联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:10 - 10:29 哈特 失误
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中
2026-11-03 08:51:54 - 05:50 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上
2026-11-03 09:02:10 - 00:55 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]
2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:10:22 - 10:44 球队 篮板
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 特拉奥雷换上
2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下
2026-11-03 09:30:02 - 04:37 埃利斯换下
2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上
2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]
2026-11-03 09:58:04 - 10:56 布伦森 :命中 (15分)[篮网46-53尼克斯]
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 克拉克森换上
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 埃利斯换上
2026-11-03 10:21:10 - 03:55 波特 三分投篮:命中 (15分)[篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)
2026-11-03 10:34:50 - 11:46 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 10:46:52 - 07:55 特拉奥雷 :不中 封盖:克拉克森
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 约翰逊 :不中[篮网84-93尼克斯]
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下
2026-11-03 10:56:24 - 04:10 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)
2026-11-03 11:01:00 - 02:01 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 球队 篮板